Preču kategorijas
MENS TOP
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL |
Height cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 |
Chest cm | 88-91 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 111-125 | 126-136 |
Waist cm | 76-79 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 105-113 | 114-124 |
Hip cm | 92-95 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 121-129 | 130-140 |
MENS TROUSERS
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL |
Height cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 |
Waist cm | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Hip cm | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-121 | 121-126 |
Inseam cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
SHORT -Outseam leg cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
LONG- Inseam leg cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
WOMENS TOP
EU | 32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/3XL |
Height cm | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Chest cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Waist cm | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
Hip cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
WOMENS TROUSERS
EU | 32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/3XL |
Height cm | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Waist cm | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
Hip cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Inseam cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHORT-Outseam leg cm | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
LONG- Inseam leg cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
CHILDREN SIZE
Size | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Age | 2/3a | 3/4a | 5/6a | 6/7a | 8/9a | 10/11a | 12/14a | 14/16a |
Chest cm | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-85 |
Waist cm | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 68-69 | 70-73 |
Hip cm | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Arm length | 40-45 | 46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 74-79 | 78-83 |
Leg length | 49-57 | 58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 |
MENS/WOMENS SHOE SIZE
EU | UK | USA | Insole cm |
35 | 3 | 4 | 22 |
36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
36,5 | 4 | 5 | 23 |
37 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
38 | 5 | 6 | 24 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
48,5 | 13 | 14 | 32 |
49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
CHILDREN SHOES SIZE
EU | UK | USA |
26 | 8,5 | 9,5 |
27 | 9 | 10 |
28 | 10 | 11 |
29 | 11 | 12 |
30 | 11,5 | 12,5 |
31 | 12,5 | 13,5 |
32 | 13 | 1 |
33 | 1 | 2 |
34 | 1,5 | 2,5 |
35 | 2,5 | 3,5 |
36 | 3,5 | 4,5 |
37 | 4 | 5 |
38 | 5 | 6 |
39 | 6 | 7 |
40 | 6,5 | 7,5 |